扣减公式为:积分消耗积分 = 实际用量 × 消耗系数
实际用量会先按计费单位折算:
单位 | 折算方式 |
百万token | token 数 ÷ 1,000,000 |
百万字符 | 字符数 ÷ 1,000,000 |
秒 | 实际生成秒数 |
张 | 图片张数 |
次 | 调用次数 |
计费单元对应的积分积分消耗对照表示例:
模型ID | 计费说明 | 单位 | 1个计费单位扣减 |
gpt-5.5 | 缓存写入 - 默认 | 百万token | 1百万token = 4,450积分 |
缓存命中 - 默认 | 百万token | 1百万token = 356积分 | |
输出 - 默认 | 百万token | 1百万token = 21,360积分 | |
输入 - 默认 | 百万token | 1百万token = 3,560积分 | |
deepseek-v4-pro | 输出 - 默认 | 百万token | 1百万token = 2,667积分 |
缓存命中 - 默认 | 百万token | 1百万token = 111积分 | |
输入 - 默认 | 百万token | 1百万token = 1,333积分 | |
deepseek-v4-flash | 输出 - 默认 | 百万token | 1百万token = 222积分 |
缓存命中 - 默认 | 百万token | 1百万token = 2积分 | |
输入 - 默认 | 百万token | 1百万token = 111积分 | |
mimo-v2.5-pro | 输出 - 输入长度(256K, 1M] | 百万token | 1百万token = 4,667积分 |
缓存命中 - 输入长度(256K, 1M] | 百万token | 1百万token = 311积分 | |
输入 - 输入长度(256K, 1M] | 百万token | 1百万token = 1,556积分 | |
输出 - 输入长度(0, 256K] | 百万token | 1百万token = 2,333积分 | |
缓存命中 - 输入长度(0, 256K] | 百万token | 1百万token = 156积分 | |
输入 - 输入长度(0, 256K] | 百万token | 1百万token = 778积分 | |
mimo-v2.5 | 输入 - 输入长度(0, 256K] | 百万token | 1百万token = 311积分 |
输出 - 输入长度(0, 256K] | 百万token | 1百万token = 1,556积分 | |
缓存命中 - 输入长度(0, 256K] | 百万token | 1百万token = 62积分 | |
输入 - 输入长度(256K, 1M] | 百万token | 1百万token = 622积分 | |
输出 - 输入长度(256K, 1M] | 百万token | 1百万token = 3,111积分 | |
缓存命中 - 输入长度(256K, 1M] | 百万token | 1百万token = 124积分 | |
gemini-3.5-flash | 文本输入 - 输入长度(0, 200K] | 百万token | 1百万token = 949积分 |
文本输出 - 输入长度(0, 200K] | 百万token | 1百万token = 5,696积分 | |
缓存命中 - 输入长度(0, 200K] | 百万token | 1百万token = 95积分 | |
文本输入 - 输入长度(200K, 1M] | 百万token | 1百万token = 949积分 | |
文本输出 - 输入长度(200K, 1M] | 百万token | 1百万token = 5,696积分 | |
缓存命中 - 输入长度(200K, 1M] | 百万token | 1百万token = 95积分 | |
Qwen/Qwen3.7-Max | 输入 - 默认 | 百万token | 1百万token = 1,333积分 |
输出 - 默认 | 百万token | 1百万token = 4,000积分 | |
缓存命中 - 默认 | 百万token | 1百万token = 133积分 | |
缓存写入5分钟 - 默认 | 百万token | 1百万token = 1,667积分 | |
claude-opus-4-8 | 输入 - 默认 | 百万token | 1百万token = 3,956积分 |
输出 - 默认 | 百万token | 1百万token = 19,778积分 | |
缓存写入5分钟 - 默认 | 百万token | 1百万token = 4,944积分 | |
缓存写入1小时 - 默认 | 百万token | 1百万token = 7,911积分 | |
缓存命中 - 默认 | 百万token | 1百万token = 396积分 | |
gpt-5.5 | 输入 - 输入长度(0, 272K] | 百万token | 1百万token = 3,560积分 |
缓存 - 输入长度(0, 272K] | 百万token | 1百万token = 356积分 | |
文本输出 - 输入长度(0, 272K] | 百万token | 1百万token = 21,360积分 | |
输入 - 输入长度(272K, UNLIMIT] | 百万token | 1百万token = 7,120积分 | |
缓存 - 输入长度(272K, UNLIMIT] | 百万token | 1百万token = 712积分 | |
文本输出 - 输入长度(272K, UNLIMIT] | 百万token | 1百万token = 32,040积分 | |
glm-5.2 | 输入 - 默认 | 百万token | 1百万token = 889积分 |
缓存 - 默认 | 百万token | 1百万token = 222积分 | |
文本输出 - 默认 | 百万token | 1百万token = 3,111积分 | |
输入 - 默认 | 百万token | 1百万token = 667积分 | |
缓存命中 - 默认 | 百万token | 1百万token = 167积分 | |
文本输出 - 默认 | 百万token | 1百万token = 2,333积分 | |
deepseek-v4-flash | 缓存命中 - 默认 | 百万token | 1百万token = 2积分 |
输入 - 默认 | 百万token | 1百万token = 111积分 | |
输出 - 默认 | 百万token | 1百万token = 222积分 | |
deepseek-v4-pro | 缓存命中 - 默认 | 百万token | 1百万token = 3积分 |
输入 - 默认 | 百万token | 1百万token = 333积分 | |
输出 - 默认 | 百万token | 1百万token = 667积分 | |
qwen-mt-flash | 输入 - 默认 | 百万token | 1百万token = 78积分 |
文本输出 - 默认 | 百万token | 1百万token = 217积分 | |
qwen3.7-plus | 输入 - 输入长度(0, 256K] | 百万token | 1百万token = 222积分 |
文本输出 - 输入长度(0, 256K] | 百万token | 1百万token = 889积分 | |
缓存读取 - 输入长度(0, 256K] | 百万token | 1百万token = 22积分 | |
缓存写入 (5m) - 输入长度(0, 256K] | 百万token | 1百万token = 278积分 | |
输入 - 输入长度(256K, 1M] | 百万token | 1百万token = 667积分 | |
文本输出 - 输入长度(256K, 1M] | 百万token | 1百万token = 2,667积分 | |
缓存读取 - 输入长度(256K, 1M] | 百万token | 1百万token = 67积分 | |
缓存写入 (5m) - 输入长度(256K, 1M] | 百万token | 1百万token = 833积分 | |
zai-org/glm-4.6v | 缓存 - 输入长度(0, 32K] | 百万token | 1百万token = 14积分 |
缓存 - 输入长度(32K, 128K] | 百万token | 1百万token = 28积分 | |
claude-sonnet-5 | 输入 - 默认 | 百万token | 1百万token = 1,600积分 |
文本输出 - 默认 | 百万token | 1百万token = 8,000积分 | |
缓存读取 - 默认 | 百万token | 1百万token = 160积分 | |
缓存写入 (5m) - 默认 | 百万token | 1百万token = 2,000积分 | |
缓存写入 (1h) - 默认 | 百万token | 1百万token = 3,200积分 |
更多模型计费单元以账单消耗为准。