计费说明
| 计费模式 | 包月/包年 |
| 付费方式 | 预付费 |
| 计费价格 | 38800元/年 |
产品参数表
| 型号 | 主机配置 | 产品参数 |
|---|---|---|
| HTTP | 支持HTTP的业务防护 | 支持 |
| HTTPS | 支持HTTPS的业务防护 | 支持 |
| HTTPS高级配置 | 支持HTTPS流量以HTTP方式回源、支持强制跳转HTTPS | 支持 |
| 支持的防护端口 | 支持防护的业务端口 | 所有端口都支持 |
| 防护一级域名个数 | 默认可防护的一级域名 | 无数量限制 |
| 防护转发个数(二、多级域名) | 默认可防护的总转发个数支持泛域名 | 无数量限制 |
| 带宽阈值 | 默认每秒的带宽阈值(Mbps) | 200M |
| 日常QPS阈值 | 每秒的正常请求数阈值 | 20000 |
| 网页防篡改 | 对指定的页面被恶意篡改后对外显示依然正常 | 支持 |
| 业务风控防护 | 垃圾注册、刷库撞库、活动作弊、论坛灌水等业务防护 | 支持 |
| 业务风控规则条数 | 单域名支持的规则条数 | 支持 |
| 业务风控防护接口能力 | 每分钟请求调用量阈值 | 支持 |
| Web防护规则定制 | 针对网站定制Web防护规则 | 支持 |
| CC防护能力 | 每秒的攻击请求数阈值 | 30000 |
| 自动封禁恶意IP | 针对攻击频繁的IP封禁一段时间 | 支持 |
| 智能防护引擎 | 深度发现经过混淆、变形的恶意隐藏Web请求 | 支持 |
| 全量日志检索(公测) | 针对域名的全量访问日志进行一键智能搜索 | 支持 |
| 访问控制规则条数 | 防护规则条数 | 65535 |
| Web应用基础防护 | 防护如sql注入、命令执行等常见Web攻击 | 支持 |
| 0day漏洞补丁防御 | 快速防护新Web漏洞 | 支持 |
