| 产品名称 | 产品价格 | |
|---|---|---|
| 英文域名 | .com .net .org | 128元/1年 |
| 240元/2年 | ||
| 520元/5年 | ||
| .cn .com.cn .net.cn .org.cn 国内行政区域域名 |
100元/1年 | |
| 190元/2年 | ||
| 480元/5年 | ||
| .gov.cn | 180元/1年 | |
| 360元/2年 | ||
| 900元/5年 | ||
| .mobi | 180元/1年 | |
| .info | 240元/1年 | |
| .biz | 240元/1年 | |
| .cc | 400元/1年 | |
| .tv | 500元/1年 | |
| .asia | 150元/1年 | |
| .me | 290元/1年 | |
| .travel | 2,400元/1年 | |
| .hk | 360元/1年 | |
| .tel | 220元/1年 | |
| .co | 280元/1年 | |
| 多国域名注册服务 | 详细价格请咨询新网各地分公司 | |
| 英文国际域名续费(注册商为NSI) | 350元/1年 | |
| 英文国际域名续费(注册商为MIT) | 350元/1年 | |
| 英文中国国家顶级域名续费 (注册商为网络中心) |
300元/1年 | |
| 中文域名 | 中文.com 中文.net | 280元/1年 |
| 中文.中国(中文.cn) 中文.网络 中文.公司 | 320元/1年 | |
| 中文.biz | 280元/1年 | |
| 中文.cc | 400元/1年 | |
| 中文.tv | 400元/1年 | |
| 中文.hk | 420元/1年 | |
| 中文.tm | 1,800元/1年(10年起注) | |
| 中文.name | 85元/1年 | |
| 通用网址 (仅限原用户续费业务) |
普通通用网址 | 1000元/1年 |
| 准通用词 | 2,500元/1年 | |
| 普通通用词 | 5,000元/1年 | |
| 白金通用词 | 10,000元/1年 |
| 名称 | 价格 | |||
|---|---|---|---|---|
| 新网M邮 | 型号 | 空间 | 用户个数 | 价格 |
| 5用户 | 250M | 5个 | 325元/1年 | |
| 15用户 | 750M | 15个 | 900元/1年 | |
| 30用户 | 1,500M | 30个 | 1,500元/1年 | |
| 50用户 | 2,500M | 50个 | 2,000元/1年 | |
| 100用户 | 5,000M | 100个 | 3,000元/1年 | |
| 新网G邮 | 5用户 | 5G | 5个 | 600元/1年 |
| 15用户 | 15G | 15个 | 1,725元/1年 | |
| 30用户 | 30G | 30个 | 3,300元/1年 | |
| 50用户 | 50G | 50个 | 5,000元/1年 | |
| 100用户 | 100G | 100个 | 9,000元/1年 | |
| 全球邮 | 全球轻松邮 | 10×365G | 10个 | 1,850元/1年 |
| 全球商务邮 | 25×365G | 25个 | 4,500元/1年 | |
| 全球翱翔邮 | 50×365G | 50个 | 8,000元/1年 | |
| 全球天幻邮 | 100×365G | 100个 | 15,000元/1年 | |
| 邮件营销EDM | 型号 | 价格 | ||
| 套餐1(5千封/月) | 400元/1月 4,000元/1年 | |||
| 套餐2(2万封/月) | 700元/1月 7,000元/1年 | |||
| 套餐3(5万封/月) | 1,000元/1月 10,000元/1年 | |||
| 套餐4(10万封/月) | 1,300元/1月 13,000元/1年 | |||
| 套餐5(20万封/月) | 1,800元/1月 18,000元/1年 | |||
| 套餐6(30万封/月) | 2,400元/1月 24,000元/1年 | |||
| 套餐7(40万封/月) | 2,800元/1月 28,000元/1年 | |||
| 套餐8(50万封/月) | 3,200元/1月 32,000元/1年 | |||
| 服务功能 | 价格 | |
|---|---|---|
| 基础系列 | 基础W150 | 500元/1年 |
| 基础L150 | 200元/1年 | |
| 基础L200 | 500元/1年 | |
| 基础W200 | 600元/1年 | |
| 强效系列 | 强效W300 | 750元/1年 |
| 强效W500 | 1,200元/1年 | |
| 强效L500 | 1,200元/1年 | |
| 强效L800 | 1,500元/1年 | |
| 强效W800 | 2,400元/1年 | |
| 全能系列 | 全能1500 | 4,400元/1年 |
| 全能W1500 | 4,400元/1年 | |
| 全能L3000 | 6,800元/1年 | |
| 全能 W3000 | 6,800元/1年 | |
| 香港主机 | 香港主机W200 | 800元/1年 |
| 香港主机W500 | 1,400元/1年 | |
| 香港主机W1000 | 2,700元/1年 | |
| 香港主机L200 | 400元/1年 | |
| 香港主机L500 | 800元/1年 | |
| 香港主机L1000 | 1,800元/1年 | |
| 网站增加空间 | 基础系列 204元/1年 强效系列 408元/1年 全能系列 600元/1年 |
Linux主机与Windows主机增加空间的价格相同 |
| 平台转移 | 200元/次 | Linux与Win2000互换平台,只负责开通数据库,不负责数据上传 |
| 数据库修改 | 200元/个/次 | 修改数据库密码,修改数据源和数据库名称 |
| 数据库,LOG增加空间 | 200元/20M/年 | 增加数据库空间,日志空间价格相同 |
| 产品 | 操作系统 | 机房 | 一年价格 |
|---|---|---|---|
| 尊享VM-I型 | Windows | 苏州电信 | 3,500元/1年 |
| 北京双线 | 4,000元/1年 | ||
| Linux | 苏州电信 | 3,500元/1年 | |
| 北京双线 | 4,000元/1年 | ||
| 尊享VM-Ⅱ型 | Windows | 苏州电信 | 4,700元/1年 |
| 北京双线 | 4,800元/1年 | ||
| Linux | 苏州电信 | 4,700元/1年 | |
| 北京双线 | 4,800元/1年 | ||
| 尊享VM-Ⅲ型 | Windows | 苏州电信 | 5,400元/1年 |
| 北京双线 | 7,800元/1年 | ||
| Linux | 苏州电信 | 5,400元/1年 | |
| 北京双线 | 7,800元/1年 | ||
| 尊享VM-Ⅴ型 | Windows | 苏州电信 | 6,900元/1年 |
| 北京双线 | 9,300元/1年 | ||
| Linux | 苏州电信 | 6,900元/1年 | |
| 北京双线 | 9,300元/1年 | ||
| 尊享VZ-I型 | Windows | 苏州电信 | 4,200元/1年 |
| 北京双线 | 4,600元/1年 | ||
| Linux | 北京双线 | 4,600元/1年 | |
| 尊享VZ-Ⅱ型 | Windows | 苏州电信 | 5,600元/1年 |
| 北京双线 | 5,800元/1年 | ||
| Linux | 北京双线 | 5,800元/1年 | |
| 尊享VZ-Ⅲ型 | Windows | 苏州电信 | 6,500元/1年 |
| 北京双线 | 9,400元/1年 | ||
| Linux | 北京双线 | 9,400元/1年 | |
| 尊享VZ-Ⅴ型 | Windows | 苏州电信 | 8,200元/1年 |
| 北京双线 | 11,000元/1年 | ||
| Linux | 北京双线 | 11,000元/1年 |
| 主机租用 | |||
|---|---|---|---|
| 产品 | 机房 | 一年价格 | 两年价格 |
| 超值型 | 北京BGP双线机房 | 11,800元/1年 | 21,500元/2年 |
| 南京电信机房 | 13,800元/1年 | 25,500元/2年 | |
| 通用型 | 北京BGP双线机房 | 13,000元/1年 | 24,000元/2年 |
| 南京电信机房 | 15,000元/1年 | 28,000元/2年 | |
| 商务型 | 北京BGP双线机房 | 18,200元/1年 | 33,500元/2年 |
| 南京电信机房 | 18,600元/1年 | 35,000元/2年 | |
| 旗舰型 | 北京BGP双线机房 | 19,000元/1年 | 34,500元/2年 |
| 南京电信机房 | 20,500元/1年 | 38,500元/2年 | |
| 网站安全 | 价格 | |
|---|---|---|
| 可信服务器服务 | 单域名 | 4,200元 |
| 多域名 | 5,900元 | |
| 通配型 | 6,300元 | |
| 可信网站服务 | 可信网站 | 1,500元 |
| 超值套餐 | |||
|---|---|---|---|
| 产品系列 | 产品名称 | 产品说明 | 价格 |
| 入门套餐 | 入门套餐A |
|
520元/1年 |
| 入门套餐B |
|
540元/1年 | |
| 入门套餐C |
|
680元/1年 | |
| 经济套餐 | 经济套餐A |
|
700元/1年 |
| 经济套餐B |
|
720元/1年 | |
| 经济套餐C |
|
920元/1年 | |
| 超值套餐 | 超值套餐A |
|
1,000元/1年 |
| 超值套餐B |
|
1,020元/1年 | |
| 超值套餐C |
|
1,280元/1年 | |
| 豪华套餐 | 豪华套餐A |
|
1,580元/1年 |
| 豪华套餐B |
|
1,780元/1年 | |
| 豪华套餐C |
|
2,280元/1年 | |
| 豪华套餐D |
|
1,580元/1年 | |
| 豪华套餐E |
|
1,780元/1年 | |
| 豪华套餐F |
|
2,280元/1年 | |